Elections Municipales 15 mars 2020
Lors de ses dernières interventions, Arnaud Péricard, maire sortant de Saint-Germain-en-Laye promettait 40% de renouvellement pour la liste qu’il conduit. Liste qui est connue depuis vendredi 21 février (voir ici). Alors nous avons vérifié ! Et « Saint-Germain-en-Laye avec vous! » apparaît comme beaucoup plus conservatrice que novatrice.
Les 40% y sont bien, mais les troupes fraîches sont cantonnées pour l’essentiel en fin de liste. Si l’on ne prend que les 35 premiers de la liste, des candidats qui peuvent considérer avoir de bonnes chances d’être élus, on serait plutôt à 22% (8 sur 35). La moitié de l’objectif avancé…
Le premier nouveau venu n’apparaît qu’en position 16 : il s’agit de Christine Gotti qui dirige Euro Cryospace France aux Mureaux. Le deuxième est en position 25 : Olivier Bassine, journaliste et surtout animateur de La République en Marche sur Saint-Germain-en-Laye.
Tous les adjoints pressentis (donc jusqu’à la position 15 incluse) faisaient déjà partie de l’ancienne équipe.
Position dans la liste 2020 | Candidats | Position parmi les sortants UPSG | Évolution 2019 ► 2020 |
---|---|---|---|
1 | Arnaud Péricard | 1 | 0 |
2 | Sylvie Habert-Dupuy | 3 | +1 |
3 | Daniel Level | 2 | -1 |
4 | Priscille Peugnet | 10 | +6 |
5 | Maurice Solignac | 4 | -1 |
6 | Maryllis Macé | 9 | +3 |
7 | Benoît Batistelli | 8 | +1 |
8 | Kéa Téa | 12 | +4 |
9 | Paul Joly | 13 | +4 |
10 | Sophie Nicolas | 14 | +4 |
11 | William Petrovic | 17 | +6 |
12 | Elisabeth Guyard | 16 | +4 |
13 | Mark Venus | 26 | +13 |
14 | Marie Aguinet | 23 | +9 |
15 | Emmanuel Haiat | 25 | +10 |
16 | Christine Gotti | ||
17 | Eric Jousse | 22 | +5 |
18 | Karien Peyresaubes | 21 | +3 |
19 | Vincent Migeon | 20 | +1 |
20 | Mary-Claude Boutin | 5 | -15 |
21 | Serge Mirabelli | 28 | +7 |
22 | Marta de Cidrac | 37 | +15 |
23 | Nicolas Leguay | 24 | +1 |
24 | Ilham Nasri | 33 | +9 |
25 | Olivier Bassine | ||
26 | Rosa Andre | 29 | +3 |
27 | Yves Fouchet | ||
28 | Laure Meunier | 35 | +7 |
29 | Stéphane Saudo | ||
30 | Valérie Brelurus | ||
31 | Marc Miloutinovitch | ||
32 | Nathalie Lesueur | 27 | -5 |
33 | Alban de Beaulaincourt | ||
34 | Anne de Jacquelot | 54 | +20 |
35 | Abou Ndiaye | ||
36 | Raphaëlle Grandpierre | ||
37 | Sébastien Allaire | 53 | +16 |
38 | Myriam Slempkes | ||
39 | Guy Salle | ||
40 | Christine Boge | ||
41 | Julien Thomas | ||
42 | Julie Le Glatin | ||
43 | Alexandre Morlet | ||
44 | Clara Doly-Tacconi | ||
45 | Marcus Pierre-Fanfan | ||
46 | Isabelle Rinck | ||
47 | Rémy Clery |
Derniers commentaires